Страна происхождения: Франция.
Ассортимент по товарным группам:
Компания была основана в 1924 году под названием Compagnie francaise des petroles, название Total появилось в 1985 году. Total - четвертая по объему добычи в мире, кроме того компания осуществляет нефтепереработку, владеет сетью АЗС и рядом предприятий химической индустрии. Компания ведет операции более чем в 130 странах мира; в компании работает 111 000 сотрудников.
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
TotalEnergies | 228901 | Масло моторное полусинтетика 10W-40 20л. | ||
TotalEnergies | 213696 | Масло моторное CLASSIC 9 5W40 3B 5L | ||
TotalEnergies | 151523 | Масло моторное синтетика 0w-30 4 л. | ||
![]() |
TotalEnergies | 209056 | TOTAL QUARTZ 9000 FUT. FGC 5W30, 5л Масло моторное синтетическое | |
TotalEnergies | 151522 | Масло моторное синтетика 0W-30 5 л. | ||
TotalEnergies | 181711 | Масло моторное синтетика 5w-30 1 л. | ||
TotalEnergies | 214146 | Масло дифференциал,МКПП,мост синтетика 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 20л. | ||
![]() |
TotalEnergies | 216565 | ||
TotalEnergies | 217261 | Масло моторное синтетическое 5W-40 5 л. | ||
TotalEnergies | 216551 | |||
TotalEnergies | 223758 | Масло моторное синтетика 0W-20 1 л. | ||
TotalEnergies | 160804 | Смазка пластичная "MULTIS EP 2", 400гр | ||
TotalEnergies | 201516 | Масло моторное полусинтетика 10W-40 60 л. | ||
TotalEnergies | 201514 | Масло моторное полусинтетика 10W-40 208 л. | ||
TotalEnergies | 213757 | Масло АКПП,ГУР синтетика 1л. | ||
TotalEnergies | 10350301 | Масло TOTAL TRAX. DUAL 9 FE 75W90 транс (1л) 10350301 | ||
TotalEnergies | 231130 | |||
TotalEnergies | 10200501 | Масло моторное полусинтетика 10w-40 4 л. | ||
![]() |
TotalEnergies | 221238 | Масло моторное синтетика 5W-40 1л. | |
TotalEnergies | 10200301 | Масло моторное полусинтетика 10w-40 1 л. |